Menu-TRAINMAR-TOP 01Menu-TRAINMAR-TOP 02Menu-TRAINMAR-TOP 03Menu-TRAINMAR-TOP 04Menu-TRAINMAR-TOP 05
Valora este artículo
(0 votos)
 

Ranking Movimiento Portuario Contenedorizado de América Latina y el Caribe - 2010

RNK 2010
PUERTO/ PORT PAIS/ COUNTRY
TEU 2008
TEU 2009
TEU 2010
 
Var. 2010/09
1 Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Panamá 2.468.520 2.210.720 2.810.657 (p) 27,1%
2 Balboa Panamá 2.167.977 2.011.778 2.758.506 (p) 37,1%
3 Santos Brasil 2.677.839 2.255.862 2.715.568   20,4%
4 Kingston Jamaica 1.915.951 1.728.042 1.891.770   9,5%
5 Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina 1.781.100 1.412.462 1.730.831   22,5%
6 Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP) Colombia 1.064.105 1.237.873 1.581.401   27,8%
7 Manzanillo México 1.409.782 1.110.356 1.509.378   35,9%
8 Callao Perú 1.203.315 1.089.838 1.346.186   23,5%
9 Freeport Bahamas 1.702.000 1.297.000 1.125.000   -13,3%
10 Guayaquil Ecuador 874.955 884.100 1.093.349   23,7%
11 Caucedo República Dominicana 736.879 906.279 1.004.901   10,9%
12 Itajai (inc.Navegantes) Brasil 693.580 593.359 957.130   61,3%
13 Valparaiso Chile 946.921 677.432 878.787   29,7%
14 San Antonio Chile 687.864 729.033 870.719   19,4%
15 Limón-Moin Costa Rica 835.143 748.029 858.176   14,7%
16 Lazaro Cárdenas México 524.791 591.467 796.011   34,6%
17 Puerto Cabello Venezuela 809.454 790.000 ...   ...
18 Veracruz México 716.046 564.315 677.596   20,1%
19 Montevideo Uruguay 675.273 588.410 671.952   14,2%
20 Buenaventura (inc. SPR y ZP) Colombia 743.295 647.323 662.821   2,4%
21 Rio Grande Brasil 601.580 629.586 647.188   2,8%
22 Paranaguá Brasil 595.729 630.597 546.564   -13,3%
23 Puerto Cortes Honduras 572.382 484.148 538.853   11,3%
24 Altamira México 436.234 400.968 488.013   21,7%
25 Manaus Brasil 349.100 309.700 412.500   33,2%
26 Port of Spain Trinidad y Tobago 385.000 401.206 ...   ...
27 Santo Tomas de Castilla Guatemala 322.519 329.946 392.768   19,0%
28 San Vicente (SVTI) Chile 604.560 494.275 363.557   -26,4%
29 La Guaira Venezuela 436.911 378.318 333.539   -11,8%
30 Puerto Barrios Guatemala 248.797 317.646 326.833   2,9%
31 Suape Brasil 293.133 242.765 324.191   33,5%
32 Rio de Janeiro Brasil 428.191 350.295 315.489   -9,9%
33 Haina República Dominicana 283.229 277.971 288.417   3,8%
34 Iquique Chile 334.302 207.940 264.974   27,4%
35 Puerto Quetzal Guatemala 278.798 212.941 251.034   17,9%
36 Vitória Brasil 271.786 209.096 243.788   16,6%
37 Salvador Brasil 263.722 244.204 233.736   -4,3%
38 Lirquen Chile 231.397 206.541 231.636   12,2%
39 Point Lisas Trinidad y Tobago 166.655 164.183 184.257   12,2%
40 Pecem Brasil 144.416 137.487 169.300   23,1%
41 Caldera Costa Rica 169.827 127.658 155.307   21,7%
42 Chibatao Brasil     154.244  
43 Acajutla El Salvador 156.323 115.165 145.774   26,6%
44 Jarry Guadalupe 170.729 142.692 ...   ...
45 Coronel Chile 968 118.253 139.474   17,9%
46 Ensenada México 110.423 110.952 135.606   22,2%
47 Arica Chile 116.720 109.572 130.984   19,5%
48 Puerto Angamos Chile 97.226 117.924 129.000   9,4%
49 Paita Perú 138.993 114.216 126.520   10,8%
50 Itaguai /Sepetiba Brasil 282.007 206.667 125.196   -39,4%
51 Sâo Francisco do Sul Brasil 237.027 190.321 113.251   -40,5%
52 Barranquilla (Inc.SPR y ZP) Colombia 81.799 83.926 103.869   23,8%
53 Antofagasta Chile 76.683 81.414 103.795   27,5%
54 Willemstad/ Curacao Antillas Holandesas 102.082 97.913 ...   ...
55 Santa Marta (inc. SPR y ZP) Colombia 77.113 85.772 91.161   6,3%
56 Zárate Argentina 34.794 63.920 86.814   35,8%
57 Puerto Castilla Honduras 97.420 87.772 81.014   -7,7%
58 Bridgetown Barbados 87.255 82.832 80.424   -2,9%
59 Fortaleza Brasil 53.121 55.169 69.796   26,5%
60 Corinto Nicaragua 58.879 55.742 64.816   16,3%
61 Esmeraldas Ecuador 54.885 44.341 62.017   39,9%
62 Puerto Bolivar Ecuador 48.101 68.530 61.940   -9,6%
63 Progreso México 66.477 53.517 56.434   5,5%
64 Rosario (inc.G.Lagos,P.Alv.,A.Seco,V.G.Galvez) Argentina 42.151 39.138 50.420   28,8%
65 Georgetown-Cayman Cayman Island 54.584 51.198 45.649   -10,8%
66 Puerto Plata República Dominicana 43.622 33.029 44.147   33,7%
67 Ushuaia Argentina 58.869 39.593 ...   ...
68 Belém Brasil 42.538 43.572 34.496   -20,8%
69 Belize city Bélice 38.211 31.344 ...   ...
70 Ilo Perú 38.881 27.823 31.250   12,3%
71 Vila do Conde Brasil 23.815 27.691 30.840   11,4%
72 Castries Santa Lucía 35.977 30.186 30.648   1,5%
73 Mazatlán México 27.668 29.322 25.795   -12,0%
74 Imbituba Brasil 16.704 20.063 25.462   26,9%
75 St John Antigua and Barbuda 32.562 29.150 24.615   -15,6%
76 Punta Arenas (Empresa Portuaria Austral) Chile 27.008 22.636 24.359   7,6%
77 Almirante (Bocas Fruit) Panamá 9.846 20.696 23.702   14,5%
78 Madryn Argentina 24.011 20.453 23.346   14,1%
79 Vieux Fort Santa Lucía 34.225 21.756 21.831   0,3%
80 Santo Domingo (ITTS) República Dominicana 46.041 23.799 21.654   -9,0%
81 Matarani Perú 19.824 19.584 18.278   -6,7%
82 Natal Brasil 17.186 15.046 17.215   14,4%
83 Bahia Blanca (inc. Muelle Andoni Irazusta) Argentina 25.523 28.558 16.565   -42,0%
84 Kingstown (Inc. CPCP) St. Vincent and the Grenadines 16.570 16.238 ...   ...
85 Manzanillo-DO República Dominicana 8.190 10.880 14.949   37,4%
86 Chacabuco Chile 11.655 9.466 ...   ...
87 Boca Chica República Dominicana 19.909 10.985 7.977   -27,4%
88 Chimbote Perú 2.004 6.760 7.186   6,3%
89 Asunción Paraguay 9.317 7.045 ...   ...
90 Maceio Brasil 8.430 7.302 6.740   -7,7%
91 Santarém Brasil 4.709 4.716 5.516   17,0%
92 Salina Cruz México 4.714 13.111 5.434   -58,6%
93 Coquimbo Chile 2.462 4.674 ...   ...
94 Puerto Morelos México 7.586 4.443 4.657   4,8%
95 Manta Ecuador 1.650 3.924 4.543   15,8%
96 San Andres Colombia 2.194   4.534  
97 La Guajira (Cerrejon) Colombia 3.377   3.941  
98 Puerto Chiapas México 1.102 0 3.590  
99 Arlen Siu/El Rama Nicaragua 3.706 3.293 3.223   -2,1%
100 Tampico México 11.152 5.936 2.229   -62,4%

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura,  Naciones Unidas, 2011 Source: Infrastructure

Leer 93 veces
Más en esta categoría: RSS »

Deja un comentario

Asegúrese de introducir la información requerida con la marca (*). No está permitido el Código HTML.